搜索
首页 政府信息公开 互动交流 办事服务 专题专栏

【统计数据】2020年1至4月湖北省辖区各地区原保险保费收入情况表

2020-06-10 11:08
主题分类 经济建设 发文单位 湖北银保监局

2020年1至4月湖北省辖区各地区原保险保费收入情况表   

单位:万元

地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全省合计 8,602,255.90 1,347,477.13 5,770,911.74 143,975.57 1,339,891.46
武汉市 3,815,320.93 560,713.88 2,722,973.29 60,190.04 471,443.71
黄石市 259,075.73 42,083.13 177,646.94 4,080.16 35,265.50
十堰市 446,013.61 65,850.34 281,576.29 9,522.84 89,064.14
宜昌市 573,081.25 107,596.35 385,060.20 10,571.39 69,853.31
襄阳市 594,249.39 110,481.14 364,850.22 10,807.39 108,110.64
鄂州市 106,492.73 11,147.14 76,949.07 1,875.61 16,520.91
荆门市 378,310.45 66,586.04 240,921.42 6,527.75 64,275.24
孝感市 387,601.59 51,630.24 247,323.20 6,232.82 82,415.32
荆州市 790,692.85 121,602.18 531,730.17 12,671.49 124,689.00
黄冈市 560,858.64 74,536.41 345,775.27 7,439.17 133,107.78
咸宁市 253,592.93 38,007.21 138,319.09 5,499.81 71,766.81
随州市 160,035.58 33,722.47 89,360.75 3,296.04 33,656.32
恩施自治州 271,347.83 62,151.59 164,491.77 5,159.88 39,544.59
湖北省-本级 5,582.41 1,369.00 3,934.05 101.16 178.19

注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。  

2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。    

3、由于计算的四舍五入及单位换算原因,各地区之和与合计略有差异。